1142 - SARL CK2M INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1142 |
Nom | CK2M INVEST SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de La Rochelle |
Juge-Commissaire | Madame Valérie GUIBERT |
Liquidateur | CEDIGEPMaître Abdouramane DIARRA2 rue Georges Morvan17000 La Rochelle |
Commissaire de justice | SELARL GUEILHERS |
Numéro Greffe | 2024001483 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 07 mai 2024 |
Publication BODACC | 12 mai 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 juillet 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 septembre 2024 |
Limite de revendication | 12 août 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 novembre 2024 |
Société
Nom | CK2M INVEST |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 16 rue Claude Monet |
Code Postal | 17220 |
Ville | SAINT-ROGATIEN |
Numéro SIRET | 901800540 |
Activité | Holding, détention de titres, gestion de patrimoine |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
